Haribo Store Nappar Cola & Skum
3.89 kr.
Ingredienser:
Glucosesirup; sukker; dextrose; gelatine; Syre: citronsyre; karamelliseret sukker; aroma; palmeolie, overfladebehanlingsmidler: Bivoks hvidt og gult, carnaubavoks.
| Næringsindhold: | pr. 100 gr: |
|---|---|
| Energi (kj/kcal) | 0 kj / 354 kcal |
| Fedt (g) | 0,5 g |
| – heraf mættede fedtsyrer (g) | < 0,2 g. |
| Kulhydrat (g) | 81 g. |
| – heraf sukkerarter (g) | 55 g. |
| Protein (g) | < 6,0 g. |
| Salt (g) | < 0,01 g. |
Udsolgt!






