Malaco Fizzypop
6.98 kr.
glukosesirup, sukker, vand, gelatine, syre (citronsyresyre), farvesyre-/fargestoffer (e170, e120, e133), fuldhærdet/fullherdet palmefedt, aroma.
| Næringsindhold: | 100 g |
| Energi | 1471 kJ / 346 kcal |
| Fedt | 0 g |
| Heraf mættet fedt | 0 g |
| Kulhydrat | 76 g |
| Heraf sukkerarter | 65 g |
| Heraf polyoler | 0 g |
| Protein | 8,4 g |
| Salt | 0 g |
| Fiber | 0 g |
| Natrium | 0 g |






